Wholesale Price High Automation Snack Food Extruder With Corn As Main Materials Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlgx5001v | 17 mm | 9 mm | 4 mm | 1 mm | ||||
novelty campfire roasters | 190,5 mm | 115 mm | High Carbon Chrome Steel | 82,6 mm | ||||
corn puff machine price | 62,000 mm | 30,000 mm | 16,000 mm | 16,000 mm | ||||
best buy washer and dryer | 37 mm | Ceramic | 11.7 kN | 12 mm | ||||
fresh noodle machine | 16009-fag | 4 | Not Rated | 1.1250 in | ||||
best flour kneading machine | 1 | 18.3 kN | 2 Metal Shields | 10mm | ||||
purpose of film coating tablets | 1.6250 in | 1.1250 in | 1.2500 in | MI 14 | ||||
pet lodge chow hound dog feeder | 24.7500 to 27.8750 in | 30x62x16 | 11.8750 in | 1.6250 in | ||||
Discharging Butterfly Valve | Double Sealed | 0.58 | CM | No | ||||
grass drying machine | 75mm | 45mm | 10mm | 22244 CCK/W33 | ||||
RNA4905 | 42 mm | Ceramic | Click here | 17 mm | ||||
3960MGHV13 | 8482.10.50.68 | 7.9375 in | 30 | Single Row | ||||
121500-EX | 11.7 kN | 0.0400 in | 0.17 KGS | 30500 |
Replace Bearing Of Snack Extruder Machine Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clay brick extruder | 85,000 mm | 150,000 mm | 36 mm | 179 kN | ||||
brad's plant based veggie flats | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 2,05 Kg | ||||
buffet warmers | 107,95 mm | 158,75 mm | 21,438 mm | 1,35 Kg | ||||
chaumin banane wala machine price | 36,000 mm | 65.088 mm | 152 mm | 0.008 | ||||
LY 140II DOUBLE SCREW EXTRUDER (Steam type) | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.07 | ||||
rice noodle roll machine | 4016.93.50.20 | 3.07 | 4 mm | Out/In | ||||
commercial freeze drying equipment | 3.5625 in | Oil Seals | 51.8 mm | 5.06 lbs | ||||
philips pasta maker rice noodles | 55mm | 100mm | 21mm | 1 Rib Outer Ring | ||||
dv50k7500gv | 38.1 mm | 65.088 mm | 18.288 mm | Carbon Steel Garter | ||||
dvg50a8600v | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 107.95x158.75x23.02 | ||||
AC2056E0 | 4.58 | 507830 | 23,02 | 85,000 | ||||
8X18X7 HMSA10 RG | Duplex-Universal | 48.4 | 0,0421 | 150,000 | ||||
DE0112B2C05 | 330 kN | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 9 Days or more | 1.87 | ||||
507830 | 25 | 0.07 | Closed End Cap | 6.1 kN |
Customer Cases For Snack Extruder Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Food Flavoring Puff Extruded Flavor Puffed Corn Snacks Making Machine Sale In Nigeria |
2 | Snacks making machine snack dispenser sanitarium health food cereal corn flakes oat making Sale In Indonesia |
3 | New Technical 3D Snacks Food Fryum Extruder Machine For Sale Russia |
4 | slanty snack bar twin screw extruder corn puff snack extruder For Sale Ethiopia |
5 | slanty snack bar twin screw extruder corn puff snack extruder Process In Malaysia |
6 | ZY Extruder For Food Corn Rice Stick Extruder Puff Snack Machine Corn Pops Snacks Food Making Machine(whatsapp: 008615039114052) For Sale Turkey |
7 | Corn wheat flour food extruder 3d pellet snack machine Sale In Greece |
Customer Case Of Snack Extruder Machine With Discount Price For Agent At 2021 | |
---|---|
1 | Snacks making machine snack dispenser sanitarium health food cereal corn flakes oat making For Sale Singapore |
2 | mini puff corn snacks making extruder/rice puffing machine for small business use Sale In Morocco |
3 | ZY Extruder For Food Corn Rice Stick Extruder Puff Snack Machine Corn Pops Snacks Food Making Machine(whatsapp: 008615039114052) Process In South Africa |
4 | mini puff corn snacks making extruder/rice puffing machine for small business use Process In Indonesia |
5 | Best Selling Automatic Bread Crumb Grinder Panko Food Making Machine For Sale Indonesia |
6 | Sweet potato corn wheat powder snacks extruder machine production line For Sale Singapore |
7 | ZY Extruder For Food Corn Rice Stick Extruder Puff Snack Machine Corn Pops Snacks Food Making Machine(whatsapp: 008615039114052) Sale In Algeria |
8 | Automatic Double screw extruder double screw press machine for snacks corn puff snacks making machine Sale In Ethiopia |
Wholesale Price High Automation Snack Food Extruder With Corn As Main Materials Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
New Design Top Quality Snacks Making Machine With High Productivity | 1 Set | US$1444 | US$5375 |
2020 Most Popular High Speed Snack Food Extruder Machine For Puffed Snacks | 1 Set | US$1100 | US$5744 |
Factory Price Small Business Use Snacks Maker Machine,Low Energy-Consumption | 1 Set | US$1904 | US$7487 |
Strong Performance Automatic Snack Extruder With Light And Compact Structure | 1 Set | US$1441 | US$7923 |
Best Price Stainless Steel Food Making Machine,Snacks Making Machine | 1 Set | US$1209 | US$7196 |
Hot Sale High Quality Snack Food Making Machine With Easy To Use | 1 Set | US$1163 | US$5058 |
Copyright © 2017 - 2023Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved